columns 属性是用于设置columnWidth 和columnCount 的简写属性。
Property | |||||
---|---|---|---|---|---|
columns | 50.0 | 10.0 | 52.0 | 10.0 | 37.0 |
返回列属性:
object.style.columns
设置列属性:
object.style.columns = "auto|
column-width column-count|initial|inherit"
Value | Description |
---|---|
auto | Default value. Sets both the column width to "auto" and the column-count to "auto" |
columnWidth | The width of the columns |
columnCount | The number of columns |
initial | Sets this property to its default value. Read about initial |
inherit | Inherits this property from its parent element. Read about inherit |
默认值: | 自动 自动 |
---|---|
返回值: | 一个字符串,表示元素的列属性 |
CSS版本 | CSS3 |
CSS3教程:CSS3 多列
CSS 参考:列属性
截取页面反馈部分,让我们更快修复内容!也可以直接跳过填写反馈内容!