下表列出了所有 CSS 属性以及不同浏览器如何支持每个属性:
浏览器图标右侧的数字表示首先支持该属性的浏览器版本。
属性 | 边缘 | 火狐浏览器 | 铬合金 | 苹果浏览器 | 歌剧 |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
强调色 | 93 | 92 | 93 | 15.4 | 79 |
对齐内容 | 16 | 52 | 57 | 10.1 | 44 |
对齐项目 | 16 | 52 | 57 | 10.1 | 44 |
自我对齐 | 16 | 52 | 57 | 10.1 | 44 |
全部 | 79 | 27 | 37 | 9.1 | 24 |
动画片 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画延迟 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画方向 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画持续时间 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画填充模式 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画迭代计数 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画名称 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画播放状态 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
动画计时函数 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
纵横比 | 88 | 89 | 88 | 15 | 74 |
乙 | |||||
背景滤镜 | 17 | 70 | 76 | 9 | 63 |
背面可见度 | 10 | 16 | 36 | 4 | 23 |
背景 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景附件 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景混合模式 | 79 | 30 | 35 | 7.1 | 22 |
背景剪辑 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10.5 |
背景颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景图 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景起源 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10.5 |
背景位置 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景位置 x | 12 | 49 | 1 | 1 | 15 |
背景位置 y | 12 | 49 | 1 | 1 | 15 |
背景重复 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
背景大小 | 9 | 4 | 4 | 4.1 | 10 |
块大小 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
边界 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边界块 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边框颜色 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边界块结束 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框结束颜色 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框结束样式 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框块末端宽度 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边界块开始 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框块起始颜色 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框块开始样式 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框块起始宽度 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框块样式 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边框宽度 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边框底部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边框底部颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
左下边框半径 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
右下边界半径 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
边框底部样式 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
边框底部宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边界折叠 | 5 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
边框颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边界-末端-末端-半径 | 89 | 66 | 89 | 15 | 75 |
边界-结束-开始-半径 | 89 | 66 | 89 | 15 | 75 |
边框图片 | 11 | 15 | 16 | 6 | 15 |
边框图片开始 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
边框图片重复 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
边框图片切片 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
边框图片源 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
边框图片宽度 | 11 | 13 | 15 | 6 | 15 |
内嵌边框 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
内嵌边框颜色 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边界内联末端 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
内嵌边框结束颜色 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联结束样式 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联端宽度 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边界内联开始 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联起始颜色 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联开始样式 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联起始宽度 | 79 | 41 | 69 | 12.1 | 56 |
边框内联样式 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边框内联宽度 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
左边框 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
左边框颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
左边框样式 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
左边框宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边界半径 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
右边界 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
右边框颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
右边框样式 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
右边框宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边框间距 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
边界起点半径 | 89 | 66 | 89 | 15 | 75 |
边界起始半径 | 89 | 66 | 89 | 15 | 75 |
边框式 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边框顶部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边框顶部颜色 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
左上边框半径 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
右上边框半径 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
顶部边框样式 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
边框顶部宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边框宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
底部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
盒子装饰打破 | 79 | 32 | 22 | 6.1 | 11.5 |
盒子反射 | 79 | 4 | 4 | 15 | |
盒子阴影 | 9 | 4 | 10 | 5.1 | 10.5 |
盒子尺寸 | 8 | 29 | 10 | 5.1 | 9.5 |
中断后 | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
之前中断 | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
闯入 | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
C | |||||
标题侧 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
插入符号颜色 | 79 | 53 | 57 | 11.1 | 44 |
@字符集 | 12 | 1.5 | 2 | 4 | 9 |
清除 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
夹子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
剪辑路径 | 79 | 3.5 | 55 | 9.1 | 42 |
颜色 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
列数 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列填充 | 10 | 52 | 50 | 10 | 37 |
柱间隙 | 84 | 63 | 84 | 14.1 | 70 |
列规则 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列规则颜色 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列规则样式 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列规则宽度 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列跨度 | 10 | 71 | 50 | 9 | 37 |
列宽 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
列 | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
内容 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
反增量 | 8 | 2 | 4 | 3.1 | 9.6 |
计数器复位 | 8 | 2 | 4 | 3.1 | 9.6 |
反设定 | 85 | 68 | 85 | 71 | |
光标 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 9.6 |
D | |||||
方向 | 5.5 | 1 | 2 | 1.3 | 9.2 |
展示 | 8 | 3 | 4 | 3.1 | 7 |
乙 | |||||
空单元格 | 8 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
F | |||||
筛选 | 13 | 35 | 53 | 9.1 | 40 |
弹性 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弹性基础 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弯曲方向 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弹性流 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弹性增长 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弯曲收缩 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
弹性包裹 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
漂浮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
字体 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
@字体脸 | 9 | 3.6 | 4 | 3 | 10 |
字体系列 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
字体功能设置 | 10 | 34 | 48 | 9.1 | 35 |
@字体特征值 | 34 | ||||
字体字距调整 | 79 | 34 | 33 | 9.1 | 20.1 |
字体语言覆盖 | 34 | ||||
字体大小 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
字体大小调整 | 3 | ||||
字体拉伸 | 9 | 9 | 48 | 11 | 35 |
字体样式 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
字体合成 | 34 | 10 | |||
字体变体 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
字体变体替代品 | 34 | 9.1 | |||
字体变体大写字母 | 79 | 34 | 52 | 39 | |
东亚字体变体 | 34 | ||||
字体变体连字 | 10 | 34 | 34 | 7 | 19 |
字体变体数字 | 34 | 52 | 39 | ||
字体变体位置 | 34 | ||||
字体粗细 | 4 | 1 | 2 | 1.3 | 3.5 |
G | |||||
差距 | 84 | 63 | 84 | 14.1 | 70 |
网格 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格区域 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格自动列 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格自动流 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格自动行 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格列 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格列末端 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格列间隙 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格列开始 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格间隙 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格行 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格行尾 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格行间隙 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格行开始 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格模板 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格模板区域 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格模板列 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
网格模板行 | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
H | |||||
悬挂标点符号 | |||||
高度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
连字符 | 79 | 43 | 55 | 17 | 44 |
连字符 | 106 | 98 | 106 | 17 | 92 |
我 | |||||
图片渲染 | 79 | 65 | 41 | 10 | 28 |
@Import | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
内联尺寸 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
插图 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
插入块 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
插入块末端 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
插入块开始 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
内嵌 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
插入行尾 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
插入内联开始 | 87 | 63 | 87 | 14.1 | 73 |
隔离 | 79 | 36 | 41 | 7.1 | 30 |
J | |||||
证明内容合理 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
证明项目 | 16 | 45 | 57 | 10.1 | 44 |
自我辩护 | 16 | 45 | 57 | 10.1 | 44 |
K | |||||
@关键帧 | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
L | |||||
左边 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
字母间距 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
越线 | 5.5 | 1 | |||
行高 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
列表式 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
列表样式图片 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
列表样式位置 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
列表样式类型 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
中号 | |||||
利润 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边缘块 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边距块结束 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
边缘块开始 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
边距底部 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
边距内联 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
边距内联末端 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
边距内联开始 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
左边距 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
右边距 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
顶部边距 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
面具 | 12 | 53 | 4 | 4 | 15 |
掩模夹 | 79 | 53 | 4 | 4 | 15 |
掩模复合材料 | 18 | 53 | 4 | 3.1 | 15 |
掩模图片 | 79 | 53 | 4 | 4 | 15 |
掩码模式 | 53 | ||||
掩码起源 | 79 | 53 | 4 | 4 | 15 |
掩模位置 | 79 | 53 | 4 | 4 | 15 |
掩模重复 | 79 | 53 | 4 | 3.1 | 15 |
掩模尺寸 | 79 | 53 | 4 | 4 | 15 |
面罩型 | 79 | 35 | 24 | 7 | 15 |
最大块大小 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
最大高度 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
最大内联尺寸 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
最大宽度 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
@媒体 | 9 | 3.5 | 21 | 4 | 9 |
最小块大小 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
最小内联尺寸 | 79 | 41 | 57 | 12.1 | 44 |
最小高度 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
最小宽度 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
混合混合模式 | 79 | 32 | 41 | 8 | 35 |
氮 | |||||
@命名空间 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 |
氧 | |||||
对象匹配 | 16 | 36 | 31 | 7.1 | 19 |
物体位置 | 16 | 36 | 31 | 7.1 | 19 |
抵消 | 79 | 72 | 55 | 16 | 42 |
偏移锚点 | 72 | ||||
偏移距离 | 79 | 72 | 55 | 42 | |
偏移路径 | 79 | 72 | 55 | 15.4 | 45 |
偏移位置 | |||||
偏移旋转 | 79 | 72 | 56 | 43 | |
不透明度 | 9 | 2 | 4 | 3.1 | 9 |
命令 | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
孤儿 | 8 | 25 | 3.1 | 10 | |
外轮廓 | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
轮廓颜色 | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
轮廓偏移 | 15 | 3.5 | 4 | 3 | 10.5 |
轮廓式 | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
轮廓宽度 | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
溢出 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
溢出锚点 | 79 | 66 | 56 | 43 | |
溢出包装 | 18 | 49 | 23 | 6.1 | 12.1 |
溢出-x | 9 | 3.5 | 4 | 3 | 9.5 |
溢出-y | 9 | 1.5 | 4 | 3 | 9.5 |
过度滚动行为 | 18 | 59 | 63 | 16 | 50 |
过度滚动行为块 | 79 | 73 | 77 | 16 | 64 |
内联过度滚动行为 | 79 | 73 | 77 | 16 | 64 |
过度滚动行为-x | 18 | 59 | 63 | 16 | 50 |
过度滚动行为-y | 18 | 59 | 63 | 16 | 50 |
磷 | |||||
填充 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
填充块 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
填充块结束 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
填充块开始 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
填充底部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
内联填充 | 87 | 66 | 87 | 14.1 | 73 |
内联末尾填充 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
填充内联开始 | 87 | 41 | 87 | 12.1 | 73 |
左填充 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
向右填充 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
顶部填充 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
@页 | 8 | 19 | 15 | 15 | |
分页后 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 7 |
之前分页 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 7 |
内部分页符 | 8 | 19 | 1 | 1.3 | 7 |
油漆顺序 | 17 | 60 | 35 | 8 | 22 |
看法 | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
视角原点 | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
地点内容 | 79 | 53 | 59 | 11 | 46 |
地点物品 | 79 | 45 | 59 | 11 | 46 |
位置自我 | 79 | 45 | 59 | 11 | 46 |
指针事件 | 11 | 3.6 | 2 | 4 | 9 |
位置 | 7 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
问 | |||||
引号 | 8 | 1.5 | 11 | 5.1 | 4 |
右 | |||||
调整大小 | 79 | 5 | 4 | 4 | 15 |
正确的 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
旋转 | 104 | 72 | 104 | 14.1 | 90 |
行距 | 84 | 63 | 84 | 14.1 | 70 |
S | |||||
规模 | 104 | 72 | 104 | 14.1 | 90 |
滚动行为 | 79 | 36 | 61 | 14 | 48 |
滚动边距 | 79 | 90 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距块 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距块结束 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距块开始 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距底部 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
内联滚动边距 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距内联结束 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距内联开始 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
向左滚动边距 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
向右滚动边距 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动边距顶部 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充 | 79 | 90 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充块 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充块结束 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充块开始 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充底部 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
内联滚动填充 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充内联结束 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充内联开始 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
向左滚动填充 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
向右滚动填充 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动填充顶部 | 79 | 68 | 69 | 14.1 | 56 |
滚动对齐 | 79 | 68 | 69 | 11 | 56 |
滚动快速停止 | 79 | 68 | 69 | 11 | 56 |
滚动捕捉型 | 79 | 68 | 69 | 11 | 56 |
形状图片阈值 | 79 | 62 | 37 | 10.1 | 24 |
形状边缘 | 79 | 62 | 37 | 10.1 | 24 |
@支持 | 12 | 22 | 28 | 9 | 12.1 |
时间 | |||||
选项卡大小 | 79 | 4 | 21 | 6.1 | 15 |
表格布局 | 5 | 1 | 14 | 1 | 7 |
文本对齐 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
文本最后对齐 | 5.5 | 49 | 47 | 34 | |
文本垂直组合 | 48 | 48 | 5.1 | 35 | |
文字修饰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
文字装饰颜色 | 79 | 36 | 57 | 12.1 | 44 |
文本装饰线 | 79 | 36 | 57 | 12.1 | 44 |
文本装饰样式 | 79 | 36 | 57 | 12.1 | 44 |
文字装饰厚度 | 89 | 70 | 89 | 12.1 | 75 |
文本强调 | 99 | 46 | 99 | 7 | 85 |
文本强调颜色 | 99 | 46 | 99 | 7 | 85 |
文本强调位置 | 99 | 46 | 99 | 7 | 85 |
文本强调样式 | 99 | 46 | 99 | 7 | 85 |
文本缩进 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
文本对齐 | 5.5 | 55 | 10 | ||
文本导向 | 79 | 41 | 48 | 14 | 35 |
文本溢出 | 6 | 7 | 4 | 3.1 | 11 |
文字阴影 | 10 | 3.5 | 4 | 4 | 9.6 |
文本转换 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
文本下划线偏移 | 87 | 70 | 87 | 12.1 | 73 |
文本下划线位置 | 79 | 74 | 33 | 12.1 | 20 |
顶部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
触摸动作 | 12 | 52 | 36 | 13 | 23 |
转换 | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
变换原点 | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
变换样式 | 11 | 16 | 36 | 9 | 23 |
过渡 | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
转换延迟 | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
过渡持续时间 | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
过渡性质 | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
转换定时函数 | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
翻译 | 104 | 72 | 104 | 14.1 | 90 |
U | |||||
unicode-bidi | 5.5 | 1 | 2 | 1.3 | 9.2 |
用户选择 | 79 | 69 | 54 | 3.1 | 41 |
V | |||||
垂直对齐 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
@视口 | 10 | 29 | 16 | ||
能见度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
瓦 | |||||
空白 | 8 | 3.5 | 1 | 3 | 9.5 |
widows | 8 | 25 | 7 | 10 | |
宽度 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
会改变 | 79 | 36 | 36 | 9.1 | 24 |
断词 | 5.5 | 15 | 4 | 3.1 | 15 |
字间距 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
自动换行 | 5.5 | 3.5 | 4 | 3.1 | 10.5 |
写作模式 | 12 | 41 | 48 | 11 | 35 |
Z | |||||
z 索引 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
由 Edge/Internet Explorer 支持 | |
火狐浏览器支持 | |
Chrome 支持 | |
Safari 支持 | |
由歌剧支持 |
由带有前缀 -webkit- 的 Edge 支持 | |
受 Firefox 支持,前缀为 -moz- | |
Chrome 支持,前缀为 -webkit- | |
受 Safari 支持,前缀为 -webkit- | |
由 Opera 支持,前缀为 -webkit- |